Price list resmi
green world
Price List Resmi
Berikut price list produk resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan Green World Indonesia
No | NAMA PRODUK | HARGA |
1 | Cordyceps Plus Caps | Rp.370,000 |
2 | Propolis Plus Capsule | Rp.410,000 |
3 | Ganoderma Plus Cap | Rp.470,000 |
4 | Pro-slim Tea | Rp.135,000 |
5 | Jian Xin Capsule | Rp.440,000 |
6 | Kuding Tea | Rp.161,000 |
7 | Multi-Vitamin Child | Rp.132,000 |
8 | Calcium Softgel | Rp.333,500 |
9 | Zinc Tablet Child | Rp.130,000 |
10 | Zinc Tablet Adult | Rp.290,000 |
11 | Lecithin Softgel | Rp.287,500 |
12 | Deep Sea Fish Oil | Rp.327,000 |
13 | Chitosan Capsule | Rp.310,000 |
14 | Pro-Cleansing Tea | Rp.135,000 |
15 | Ginkgo Biloba Plus | Rp.287,500 |
16 | Kidney Men Caps | Rp.390,000 |
17 | Kidney Women | Rp.390,000 |
18 | Garcinia Pro | Rp.290,000 |
19 | Koloklin Capsule | Rp.270,000 |
20 | Diasis Care Caps | Rp.276,000 |
21 | Super CoQ-10 | Rp.368,000 |
22 | Breast Care | Rp.448,000 |
23 | Anthopo Capsule | Rp.450,000 |
24 | Gastric Health Tab | Rp.190,000 |
25 | Colostrum Nutrient | Rp.330,000 |
26 | HepatSure Caps | Rp.430,000 |
27 | Spirulina Plus Tab | Rp.270,000 |
28 | Nutrimax | Rp.590,000 |
29 | Ovary Nutrition | Rp.410,000 |
30 | Eye Care Softgel | Rp.530,000 |
31 | Glucoblock Caps | Rp.214,000 |
32 | 1 CAPSULE | Rp.287,500 |
33 | Sleep Care Caps | Rp.270,000 |
34 | Brain Care Caps | Rp.440,000 |
35 | Lycopene Softgel | Rp.640,000 |
36 | Clear Lung Tea | Rp.172,000 |
37 | Lipid Lowering | Rp.253,000 |
38 | Blueberry Juice | Rp.333,500 |
39 | Pilose Antler | Rp.440,000 |
40 | Blueberry Con | Rp.1,600,000 |
41 | Blueberry Soy | Rp.331,000 |
42 | Blueberry Keratin | Rp.207,000 |
43 | Anion Oxygen M | Rp.1,667,500 |
44 | New Quantum A | Rp3,000,000 |
45 | ENERGY STONE | Rp.575,000 |
Sekian informasi mengenai price list resmi produk yang kami pasarkan, untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi Customer Service di 0812 9395 5645 via WA/SMS.
Copyright 2019 – Green World Official
All right reserved